Os responsáveis pelos terrenos em Ilha Solteira listados no Edital nº 015/2026 têm dez dias corridos para providenciar limpeza, capina ou roçagem. O prazo conta da publicação do aviso no Semanário Oficial de 19 de novembro. Na mesma edição, outro edital dá 15 dias para regularizar obras em endereços específicos.
Como usar o edital de terrenos em Ilha Solteira
A relação de limpeza está na página 15. Para conferir o imóvel, o leitor pode comparar rua, quadra, lote e número da notificação. A prefeitura orienta a desconsiderar a cobrança de limpeza caso o serviço já tenha sido feito.
O aviso prevê multa de 1% do valor venal do imóvel pelo descumprimento. Também informa que a prefeitura poderá executar o serviço e cobrar do responsável 0,005 unidade fiscal municipal por metro quadrado de área limpa.
A relação de obras aparece na página 14 e tem finalidade diferente. A Divisão de Engenharia notificou os proprietários ali relacionados sobre reforma, construção ou ampliação sem o projeto aprovado e o correspondente alvará.
Lista oficial de terrenos em Ilha Solteira, página 15 · Edital de obras nº 002/2026, página 14
Terrenos em Ilha Solteira: onde ficam as duas listas
No edital de obras, a tabela identifica cada endereço notificado, com número, quadra, lote, bairro e número da notificação. Ela inclui endereços na Zona Sul, no Jardim Aeroporto e no Residencial Nova Ilha. No edital de limpeza, a identificação é feita pela rua, pelo lote e pela quadra do terreno.
A notificação de limpeza estabelece que a multa pode ser renovada em dobro depois de 30 dias da primeira autuação se o terreno continuar sem limpeza. O prazo inicial de dez dias vale para os responsáveis que constam da relação publicada. O prazo de 15 dias pertence ao outro edital, referente às obras listadas.

Mais notícias de obras e reformas.
Lista para conferir terrenos em Ilha Solteira
Para consultar os terrenos em Ilha Solteira, a tabela agrupa as 109 notificações por rua e quadra. Na última coluna, o número antes da barra identifica a notificação e o número depois da barra identifica o lote. Uma mesma rua pode aparecer várias vezes. Compare a quadra e o lote da propriedade antes de identificar o aviso que se aplica a ela. A relação oficial com os nomes dos proprietários ou possuidores está na página 15 do semanário.

| Rua | Quadra | Notificação / lote |
|---|---|---|
| Av. 09 de Julho | JNI-44 | 698/12 |
| Av. 15 de Novembro | JIS-03 | 783/26 |
| Av. 15 de Novembro | JIS-06 | 782/09 |
| Av. 15 de Novembro | JIS-07 | 781/06 |
| Av. 15 de Outubro | JA-07 | 707/01 |
| Rua 1º de Maio | JIS-07 | 784/09 |
| Rua 21 de Abril | JNI-23 | 711/03 |
| Rua 21 de Abril | JNI-30 | 710/28 |
| Rua 21 de Abril | JNI-32 | 708/19, 709/18 |
| Rua Aloizio de Azevedo | JNI-18 | 785/10 |
| Rua Alvares de Azevedo | JNI-31 | 799/32 |
| Rua Cecília Meireles | JNI-30 | 795/47, 796/56 |
| Rua Cecília Meireles | JNI-31 | 797/03, 798/06 |
| Rua Clarice Lispector | JNI-36 | 703/05, 704/13 |
| Rua Dias Gomes | JIS-18 | 712/25, 713/28, 714/29, 715/30 |
| Rua Dias Gomes | JIS-19 | 716/14, 717/07, 718/05, 719/01 |
| Rua Dias Gomes | JIS-20 | 720/01 |
| Rua Dias Gomes | JIS-21 | 721/11 |
| Rua Dias Gomes | JIS-25 | 722/19, 723/18 |
| Rua Dias Gomes | JIS-26 | 724/02, 725/01 |
| Rua Gregório de Matos | JNI-39 | 693/09 |
| Rua Jorge de Lima | JNI-46 | 699/01 |
| Rua Jorge de Lima | JNI-47 | 700/03, 701/06 |
| Rua Jorge de Lima | JNI-48 | 702/02 |
| Rua José de Alencar | JNI-22 | 787/19 |
| Rua José de Alencar | JNI-23 | 786/18 |
| Rua Machado de Assis | JNI-32 | 800/32, 801/26 |
| Rua Manuel Bandeira | JNI-26 | 790/38 |
| Rua Manuel Bandeira | JNI-27 | 791/09 |
| Rua Manuel Bandeira | JNI-28 | 792/03 |
| Rua Monteiro Lobato | JNI-14 | 788/11, 789/05 |
| Rua Mário Quintana | JNI-40 | 692/05 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-06 | 755/04 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-10 | 756/09, 757/07, 758/05, 759/01 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-11 | 760/12 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-12 | 761/03 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-15 | 762/11, 763/07, 764/03 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-16 | 765/09, 766/08 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-17 | 767/06 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-22 | 771/07, 772/02 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-23 | 773/13, 774/12, 775/04, 776/02 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-24 | 777/10, 778/09, 779/08, 780/07 |
| Rua Mário de Andrade | JIS-A.R- 02 | 768/04, 769/03, 770/01 |
| Rua Olavo Bilac | JNI-29 | 794/19 |
| Rua Olavo Bilac | JNI-30 | 793/12 |
| Rua Oswald de Andrade | JNI-34 | 705/13, 706/10 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-07 | 754/04 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-09 | 750/12, 751/11, 752/07, 753/06 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-10 | 748/27, 749/17 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-12 | 747/28 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-13 | 745/11, 746/06 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-17 | 744/23 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-18 | 739/07, 740/06, 741/05, 742/02, 743/01 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-21 | 736/08, 737/07, 738/05 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-22 | 734/16, 735/11 |
| Rua Rachel de Queiroz | JIS-25 | 731/12, 732/11 |
| Rua Tomas Antônio Gonzaga | JIS-08 | 727/14, 728/06, 729/04, 730/03 |
| Rua Tomas Antônio Gonzaga | JIS-09 | 726/20 |
| Rua Érico Veríssimo | JNI-42 | 694/18, 695/11 |
| Rua Érico Veríssimo | JNI-43 | 696/28, 697/34 |
Os seis imóveis do edital de obras
Além da relação de terrenos em Ilha Solteira, a página 14 tem outra tabela, com seis endereços de obras. A notificação da Divisão de Engenharia trata de reformas, construções ou ampliações sem projeto aprovado e alvará. A tabela a seguir permite verificar endereço, bairro e número da notificação. O prazo de 15 dias é contado da publicação do edital.
| Endereço | Nº | Quadra | Lote | Bairro | Notificação |
|---|---|---|---|---|---|
| AVENIDA BRASIL SUL | 820 | BR-S1 | 03-B | ZONA SUL | 8339/2026 |
| RUA 37 | 34 | 47 | 02 | JARDIM AEROPORTO | 8578/2026 |
| RUA FERNANDO PESSOA | 792 | 16 | 17 | RESIDENCIAL NOVA ILHA | 8579/2026 |
| AVENIDA 15 DE NOVEMBRO | 1763 | JNI03 | 07 | RESIDENCIAL NOVA ILHA | 8580/2026 |
| AVENIDA 15 DE NOVEMBRO | 933 | JA36 | 10 | JARDIM AEROPORTO | 8581/2026 |
| PASSEIO ILHÉUS | 201 | BA10 | 07A | ZONA NORTE | 8582/2026 |

Para a limpeza de terrenos em Ilha Solteira, o prazo e as condições constam do edital de Posturas. Para a regularização das obras, a referência é o edital da Secretaria Municipal de Obras e Manutenção. As listas têm finalidades independentes.

